사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 애월읍[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
4개 | 애월읍[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
2개 | 애월읍[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 연탄판매 | 가정용 고체연료 소매업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 음반/테이프/CD | 음반 및 비디오물 소매업 |
4개 | 애월읍[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
1개 | 애월읍[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||